Các tỉnh miền Bắc nói chung , xã Ca Thành, xã Yên Lạc, tỉnh Cao Bằng nói riêng là nơi mà người dân phải oằn mình chống chọi với khắc nghiệt của thiên nhiên qua cơn lũ lụt vừa qua. Người dân ở đây quá bé nhỏ trước sự tàn phá dữ dội của thiên nhiên. Cuộc sống mưu sinh trở nên vô cùng khó khăn sau bão lụt. Thấu hiểu được điều đó, BCH DOWA đã kêu gọi được số tiền từ Qúy doanh nghiệp và các mạnh thường quân là 158.000.000 đồng.
Sáng ngày 30/10/2024 đoàn đã đến đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt tại xã Ca Thành và xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Thay mặt các Qúy doanh nghiệp và các mạnh thường quân, BCH DOWA ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó chủ tịch hiệp hội DOWA, các anh chị em trong BCH DOWA cùng văn phòng DOWA phối hợp cùng ông Hoàng Tòn Sao – chủ tịch UBND xã Ca Thành và ông Hoàng Chàn Mình – chủ tịch UBND xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với thân nhân các gia đình có người bị nạn trong trận lũ , động viên bà con và mong muốn bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai. Đoàn đã trao tặng cho các hộ gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người tử vong, hộ bị mất nhà cửa. Tổng số tiền trao tặng cho 07 hộ gia đình tại xã Ca Thành là 41.000.000 đồng và 17 hộ gia đình tại xã Yên Lạc là 95.000.000 đồng.
Sau khi trao đổi và làm việc với ông Hoàng Tòn Sao – chủ tịch UBND xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đoàn quyết định trao tặng số tiền còn lại là 22.000.000 đồng để hỗ trợ các gia đình còn lại cần chi phí di dời nhà cửa trước sự chứng kiến của bà Nông Thị Bích Thủy – Chủ tịch MTTQ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Thay mặt các hộ dân chủ tịch xã Ca Thành và xã Yên Lạc gởi lời cám ơn chân thành nhất đến các Qúy Doanh Nghiệp và các mạnh thường quân đã quan tâm và hy vọng rằng sẽ có nhiều nhận được nhiều sự chia sẽ trong hoàn cảnh khó khăn này.
Hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc trời tối, cả đoàn lại lên xe trở về. Tất cả đều thấy quãng đường như ngắn hơn, nhanh hơn, dễ đi hơn và trong lòng có một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng đến lạ kỳ.Chuyến đi động viên, thăm hỏi các gia đình bị lũ lụt tại Cao Bằng đã khép lại. Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ mang ý nghĩa thật lớn.
Danh sách các Qúy Doanh nghiệp và mạnh thường quân đã đóng góp:
STT | Tên Doanh nghiệp/Cá nhân | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
01 | Công ty TNHH Đại Phúc Vinh | 10.000.000 | |
02 | Công ty CP Gỗ LIDO | 10.000.000 | |
03 | Công ty TNHH Đồng Quốc Toàn | 20.000.000 | |
04 | Đỗ Thị Tuyết Trinh vnp-source | 1.000.000 | |
05 | Công ty CP DT Bầu Trời Nam Việt | 5.000.000 | |
06 | Công ty TNHH Phú Mỹ Thăng | 20.000.000 | |
07 | Công ty TNHH CBG Thiên Ân Thịnh | 20.000.000 | |
08 | Công ty TNHH XNK TM Song Hỷ | 5.000.000 | |
09 | Công ty Kim Vĩnh Phú | 10.000.000 | |
10 | Văn phòng DOWA | 1.000.000 | |
11 | Công ty An Thiên Phú | 10.000.000 | |
12 | Công ty TNHH NNT Đoàn Tiến Lộc | 4.000.000 | |
13 | Công ty TNHH VITANA | 20.000.000 | |
14 | Công ty TNHH MTV Hoàng Huy Đạt | 5.000.000 | |
15 | Công ty Gỗ Khải Phong | 5.000.000 | |
16 | Công ty TNHH TM KT ITF | 2.000.000 | |
17 | Công ty đồ thờ Hải Anh | 10.000.000 |
Danh sách các hộ gia đình bị lũ lụt tại xã Ca Thành – Cao bằng
STT | Gia đình | Số người tử vong | Số tiền trao tặng | Ghi chú |
1 | Triệu Vần Phu | 3 | 9.000.000 | Nhà bị lấp hoàn toàn và có 03 người tử vong |
2 | Triệu Mùi Lai | 2 | 7.000.000 | Nhà bị lấp hoàn toàn và có 02 người tử vong |
3 | Hoàng Văn Vạng | 1 | 5.000.000 | Nhà bị lấp hoàn toàn và có 01 người tử vong |
4 | Hoàng Văn Dờ | 1 | 5.000.000 | Nhà bị lấp hoàn toàn và có 01 người tử vong |
5 | Triệu Mùi Chiểu | 1 | 5.000.000 | Nhà bị lấp hoàn toàn và và có 01 người tử vong |
6 | Triệu Chiều Kinh | 1 | 5.000.000 | Nhà bị lấp hoàn toàn và và có 01 người tử vong |
7 | Hoàng Văn Mình | 5.000.000 | Nhà bị lấp hoàn toàn và 2 người bị thương | |
Tổng cộng | 41.000.000 |
Danh sách các hộ gia đình bị lũ lụt tại xã Yên Lạc – Cao bằng
STT | Gia đình | Số người tử vong | Số tiền trao tặng | Ghi chú |
1 | Triệu Mùi Pham | 3 | 9.000.000 | Nhà có 03 người tử vong |
2 | Đặng Mùi Khe | 2 | 7.000.000 | Nhà có 02 người tử vong |
3 | Đặng Dào Kinh | 1 | 5.000.000 | Nhà có 01 người tử vong |
4 | Đặng Dào Quyên | 3 | 9.000.000 | Nhà có 03 người tử vong |
5 | Đặng Mùi Diết | 1 | 5.000.000 | Nhà có 01 người tử vong |
6 | Triệu Văn Phúc | 1 | 5.000.000 | Nhà có 01 người tử vong |
7 | Hoàng Thồng Pào | 5.000.000 | Cần chi phí di dời | |
8 | Triệu Kiềm Tỉnh | 5.000.000 | Cần chi phí di dời | |
9 | Triệu Tòn Phẩy | 5.000.000 | Cần chi phí di dời | |
10 | Hoàng Dùn Pào | 5.000.000 | Cần chi phí di dời | |
11 | Hoàng Chàn Kinh | 5.000.000 | Cần chi phí di dời | |
12 | Phương Quầy Hin | 5.000.000 | Cần chi phí di dời | |
13 | Triệu Tạ Lường | 5.000.000 | Cần chi phí di dời | |
14 | Triệu Vần Nần | 5.000.000 | Cần chi phí di dời | |
15 | Đặng Văn Quế | 5.000.000 | Có 3 người bị thương, nhà bị lấp | |
16 | Sào Dùn Quyên | 5.000.000 | Nhà bị sập | |
17 | Hoàng Dùn Vạng | 5.000.000 | Nhà bị sập | |
Tổng cộng | 95.000.000 |
Tổng số tiền 158.000.000 đồng đã trao tặng hết đến 07 hộ gia đình tại xã Ca Thành là 41.000.000 đồng và 17 hộ gia đình tại xã Yên Lạc là 95.000.000 đồng. Số tiền 22.000.000 đồng đã trao cho ông Hoàng Tòn Sao – chủ tịch UBND xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ các gia đình còn lại cần chi phí di dời nhà cửa.
Văn phòng DOWA